Характеристика зеленого карбида кремния для обработки поверхности:
- Чрезвычайно высокая твердость
- Высокая износостойкость и твердость
- Высокая прочность, устойчивость к высоким температурам
- Прочность при высоких температурах
Технические данные зеленого карбида кремния для обработки поверхности:
| ТИПИЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
| Химический состав | Ф20-Ф220 | Ф230-Ф2000 |
| SiC | Мин. 99% | Мин. 98,5% |
| SiO2 | Макс 0,50% | Макс 0,70% |
| Ф, Си | Макс 0,20% | Макс 0,40% |
| Fe2O3 | Макс 0,10% | Макс 0,15% |
| ФК | Макс 0,20% | Макс 0,30% |
| ЛОИ | Макс 0,05% | Макс 0,09% |
| ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Твёрдость: | Моос:9,5 |
| Удельный вес: | 3,2 г/см3 |
| Насыпная плотность (LPD): | 1,2-1,6 г/см3 |
| Цвет: | Зеленый |
| Форма частиц: | Шестиугольный |
| Температура плавления: | Диссоциирует при температуре около 2600 ℃ |
| Максимальная рабочая температура: | 1900℃ |
| Рыхлость | Рассыпчатый |
Применение зеленого карбида кремния для обработки поверхностей:
| PZT/Пьезоэлектрическая керамическая полировка | Ф240, Ф1000 |
| Полировка кварцевого стекла | F80,F120,F280,F360,F500,F600,F800 |
| Изделия из титана / Кухонные принадлежности из титанового сплава | Ф120 |
| Полировка мрамора, гранита | F46,F60,F80,F120,F180,F220,F280,F320,F360,F400, |
| Ф500,Ф600,Ф800,Ф1000 | |
| Режущие инструменты из твердосплавного сплава для дробеструйной обработки | Ф24,Ф46,Ф120,Ф220,Ф280,Ф320 |
| Полировка тонкого хрупкого материала точного компонента | Ф360,Ф400,Ф800,Ф1000 |


